|
|
|
Træk- og stanseolie HFF 18,20,22 Klorfri |
Anvendelsesområde:
|
Fordele:
|
| Om produktet:
Jokisch HFF 18,20,22 et stærkt aktiverende højeffektiv træk-, og stanseolie som anvendes ved dybtræk og finstansning, også velegnet til profil, rør og trådtrækning i rustfrie og højlegerede ståltyper. Olien findes i tre viskositeter. Jokisch HFF 18,20,22, er klorfri. |
| Tekniske Data: | HFF 18 CF | HFF 20 CF | HFF 22 CF |
| Tilstandsform. | Flydende | Flydende | Flydende |
| Farve. | Gulligt | Gulligt | Gulligt |
| Lugt. | Svag olieagtig | Svag olieagtig | Svag olieagtig |
| Flammepunkt °C. | 220 | 220 | 220 |
| Massefylde g/cm³. | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Frysepunkt °C. | 0 | 0 | 0 |
| Kogepunkt °C. | - | - | - |
| Viskositet v/40°C, cST/s. | 50 | 80 | 245 |
| Fordampningstal | - | - | - |
| Antændelsestemperatur °C. | - | - | - |
| Damptryk v/20°C. | 1 mbar | - | - |
| Gnidningsmodstand (Reichert) Kp.m/m². | - | - | - |
| Smeltepunkt °C. | - | - | - |
| Ovenstående oplysninger fremsættes iflg. vor bedste viden og erfaring, dog kan en forpligtelse ikke udledes herfra. |
| Leveringsform: |
| Dunk á 10 kg. |
| Dunk á 25 kg. |
|
A.H. International A/S - Essen 8C - 6000 Kolding - Tlf: 75 50 11 00 - Fax: 75 50 20 21 - ahi@ahi.dk - www.ahi.dk |